KÜSI PAKKUMIST +372 508 1126
Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000 (kopeeri)
LaosKaup kätte 1-3 tööpäevaga
760,00 € + KM
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Seotud tooted
Elastic rubber wheels
| 80 | 100 | 125 | 125 (40) | 160 | 200 | |
| Swivel | 6,82 € | 8,02 € | 8,82 € | 10,96 € | 18,22 € | 20,94 € |
| Swivel with break | 9,00 € | 11,04 € | 11,02 € | 13,50 € | 21,60 € | 24,86 € |
| Fixed | 5,40 € | 8,00 € | 8,00 € | 10,30 € | 14,86 € | 18,42 € |
| capacity | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| high | 105 | 128 | 156 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Ball bearing | |||||
| plate | 105x85 | 135x110 | ||||
| hole spacing | 80x60 | 105x80 | ||||
| 80 | 100 | 125 | 125 (40) | 160 | 200 | |
| Swivel | 6,00 € | 7,32 € | 8,08 € | 10,42 € | 15,40 € | 19,80 € |
| Swivel with break | 7,26 € | 7,70 € | 9,42 € | 11,66 € | 18,24 € | 21,50 € |
| Fixed | ||||||
| capacity | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| high | 105 | 128 | 152 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Ball bearing | |||||
| Hole | 12,3 | |||||
INOX wheels
| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Swivel | 17,53 € | 17,70 € | 19,90 € | 20,42 € |
| Swivel with break | 23,12 € | 21,12 € | 22,98 € | 25,62 € |
| Fixed | 15,06 € | 15,12 € | 16,02 € | 19,00 € |
| capacity | 50 | 60 | 70 | 80 |
| high | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Bearing | Plain bearing | |||
| plate | 60x60 | |||
| hole spacing | 45x45 | |||
| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Swivel | 16,24 € | 16,36 € | 18,72 € | 19,94 € |
| Swivel with break | 20,36 € | 20,52 € | 19,58 € | 22,72 € |
| Fixed | 10,44 € | 10,60 € | 11,18 € | 11,82 € |
| capacity | 50 | 60 | 70 | 80 |
| high | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Bearing | Plain bearing | |||
| plate | 60x60 | |||
| hole spacing | 45x45 | |||
| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Swivel | 16,24 € | 16,36 € | 18,72 € | 19,94 € |
| Swivel with break | 20,36 € | 20,52 € | 19,58 € | 22,72 € |
| Fixed | 10,44 € | 10,60 € | 11,18 € | 11,82 € |
| capacity | 50 | 60 | 70 | 80 |
| high | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Bearing | Plain bearing | |||
| Hole | 10,2 | |||
Käärkahveltõstuk 1000 kg elektriline, I43010
1 870,00 € + KM
- Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 800 mm.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 50 x 75 mm polüuretaanist.
- Kahvlirattad mõõtudega 180 x 50 mm polüuretaanist.
- Elektriline tõstesüsteem.
- Aku 12V/60 Ah, akulaadija 6,3 Ah.
- Mootor 0,8 kW
- Tõstekiirus maksimumkõrgusele 11 s koormata, 19 s maksimum kandevõimega.
- Kaal on 169 kg.
Käärkahveltõstuk 1000 kg roostevabast terasest korpusega, I43002
2 650,00 € + KM
- Roostevabast terasest niiskuskindel käärkahveltõstuk.
- Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 800 mm.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 80 x 100 mm nailon.
- Kahvlirattad mõõtudega 180 x 50 mm nailon.
- Kahesilindriline tõstesüsteem.
- Kaal on 90 kg.
Käärkahveltõstuk 1000 kg ühesilindriline, I43020
740,00 € + KM
- Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 800 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
- Ühesilindriline tõstesüsteem.
- Kaal on 90 kg.
Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000
760,00 € + KM
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Kuumakindlad rattad
| mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| EUR | 4,28 | 5,8 | 8,2 | 9,6 | 9,6 | 17,8 |
| Bearing | Plain bearing | |||||
| capacity | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 |
| hole | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| hub lenght | 40 | 40 | 45 | 45 | 58 | 58 |
| mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 100 | |
| EUR | 5,6 | 7,3 | 17,2 | 23,4 | 31,4 | 40,2 | 20,2 | |
| Bearing | Plain bearing | Ball bearing | ||||||
| capacity | 160 | 180 | 250 | 300 | 340 | 520 | 180 | |
| hole | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | |
| hub leght | 40 | 40 | 45 | 58 | 58 | 58 | 40 |
| KPRW-MTW 80S | 13,50 € | |
| KPRW-MTW 80K | ||
| KPRW-MTW 100S | 14,25 € | |
| KPRW-PR 100K | 26,12 € |
| mm | 100 | 100 |
| Wheel plain | 18,6 eur | 36,2 eur |
| Bearing | Plain | Ball |
| capacity | 250 | |
| hole | 12 | |
| hub lenght | 40 |
| mm | 80 | 100 |
| Wheel plain | 8,56 eur | 9,8 eur |
| Bearing | Plain | |
| capacity | 100 | 120 |
| hole | 12 | |
| hub lenght | 40 |
Polyurethan wheels
| 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Swivel | 10,00 € | 11,00 € | 12,82 € | 11,20 € | 29,50 € |
| Swivel with break | 12,00 € | 13,00 € | 15,02 € | 24,86 € | 32,50 € |
| Fixed | 8,40 € | 9,50 € | 12,00 € | 18,00 € | 27,20 € |
| capacity | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| high | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| plate | 105x85 | 135x110 | |||
| hole spacing | 80x60 | 105x80 | |||
| 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Swivel | 11,50 € | 11,66 € | 14,00 € | 21,26 € | 32,34 € |
| Swivel with break | 12,54 € | 14,00 € | 16,58 € | 26,56 € | 36,72 € |
| Fixed | |||||
| capacity | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| high | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Bearing | Plain bearing | ||||
| hole spacing | 12,3 | ||||
