Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000 (kopeeri)
735,00 € + KM
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Похожие
Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000 (kopeeri) (kopeeri)
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000 (kopeeri) (kopeeri)
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Колеса INOX

| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Поворотный | 17,53 € | 17,70 € | 19,90 € | 20,42 € |
| Поворот с перерывом | 23,12 € | 21,12 € | 22,98 € | 25,62 € |
| Исправлено | 15,06 € | 15,12 € | 16,02 € | 19,00 € |
| емкость | 50 | 60 | 70 | 80 |
| высокая | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | |||
| тарелка | 60x60 | |||
| расстояние между отверстиями | 45x45 | |||

| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Поворотный | 16,24 € | 16,36 € | 18,72 € | 19,94 € |
| Поворот с перерывом | 20,36 € | 20,52 € | 19,58 € | 22,72 € |
| Исправлено | 10,44 € | 10,60 € | 11,18 € | 11,82 € |
| емкость | 50 | 60 | 70 | 80 |
| высокая | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | |||
| тарелка | 60x60 | |||
| расстояние между отверстиями | 45x45 | |||

| 50 | 75 | 100 | 125 | |
| Поворотный | 16,24 € | 16,36 € | 18,72 € | 19,94 € |
| Поворот с перерывом | 20,36 € | 20,52 € | 19,58 € | 22,72 € |
| Исправлено | 10,44 € | 10,60 € | 11,18 € | 11,82 € |
| емкость | 50 | 60 | 70 | 80 |
| высокая | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | |||
| Отверстие | 10,2 | |||
Ножничный подъемник 1000 кг/1500 мм двухцилиндровый, I43000 (копия)
Ножничный подъемник имеет грузоподъемность 1000 кг.
-
- Минимальная высота подъема 85 мм.
- Максимальная высота подъема 795 мм.
- Ручной выпуск луча.
- Вилка имеет длину 1150 мм и ширину 540 мм.
- Общая длина ножничного подъемника составляет 1540 мм.
- Рулевые колеса 180 x 50 мм с резиновым покрытием и стальными ободами.
- Полиуретановые колеса вилки 80 x 50 мм.
Полиуретановые колеса

| 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Поворотный | 10,00 € | 11,00 € | 12,82 € | 11,20 € | 29,50 € |
| Поворот с перерывом | 12,00 € | 13,00 € | 15,02 € | 24,86 € | 32,50 € |
| Исправлено | 8,40 € | 9,50 € | 12,00 € | 18,00 € | 27,20 € |
| емкость | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| высокая | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | ||||
| тарелка | 105x85 | 135x110 | |||
| расстояние между отверстиями | 80x60 | 105x80 | |||

| 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Поворотный | 11,50 € | 11,66 € | 14,00 € | 21,26 € | 32,34 € |
| Поворот с перерывом | 12,54 € | 14,00 € | 16,58 € | 26,56 € | 36,72 € |
| Исправлено | |||||
| емкость | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| высокая | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | ||||
| расстояние между отверстиями | 12,3 | ||||
Эластичные резиновые колеса

| 80 | 100 | 125 | 125 (40) | 160 | 200 | |
| Поворотный | 6,82 € | 8,02 € | 8,82 € | 10,96 € | 18,22 € | 20,94 € |
| Поворот с перерывом | 9,00 € | 11,04 € | 11,02 € | 13,50 € | 21,60 € | 24,86 € |
| Исправлено | 5,40 € | 8,00 € | 8,00 € | 10,30 € | 14,86 € | 18,42 € |
| емкость | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| высокая | 105 | 128 | 156 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Шарикоподшипник | |||||
| тарелка | 105x85 | 135x110 | ||||
| расстояние между отверстиями | 80x60 | 105x80 | ||||

| 80 | 100 | 125 | 125 (40) | 160 | 200 | |
| Поворотный | 6,00 € | 7,32 € | 8,08 € | 10,42 € | 15,40 € | 19,80 € |
| Поворот с перерывом | 7,26 € | 7,70 € | 9,42 € | 11,66 € | 18,24 € | 21,50 € |
| Исправлено | ||||||
| емкость | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| высокая | 105 | 128 | 152 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Шарикоподшипник | |||||
| Отверстие | 12,3 | |||||
Käru riiul HARD kärule 42,5x696x446 mm
Käru riiul sobitub suurepäraselt HARD käruga. Komplektis on kaasas õlikindel kummimatt.
Kõrgus– 42,5 mm
Laius – 696 mm
Sügavus – 446 mm
Materjal – kõrgtugev teras, 0,8 mm
Värvus – pulbervärvitud poolmatt korpus on hall ahhaat (RAL 7038)
Kaal – 4,2 kg
Maksimaalne kandevõime – 100 kg
Toote värv võib erineda pildil näidatust.
Toode tarnitakse lahtivõetult.
Pildil nähaolevad ülejäänud tooted ei kuulu hinna sisse.
Perforeeritud plekk 500x746x22 mm, kärule kinnitamiseks
Perforeeritud plekki saab paigaldada komplekteerimiskärudele WDS-0, WDS-5, WDS-6, WDS-7 ja WDS HARD.
Pleki ruudu suurus on 10 x 10 mm, samm = 38 mm.
Kõrgus– 500 mm
Laius – 746 mm
Sügavus – 22 mm
Materjal – kõrgtugev teras, 0,8 mm
Värvus – pulbervärvitud ultramariin (RAL 5002)
Kaal – 5 kg
Toote värv võib erineda pildil näidatust.
Toode tarnitakse lahtivõetult.
Pildil nähaolevad ülejäänud tooted ei kuulu hinna sisse.
