ЗАПРОСИТЕ ЦЕНУ +372 508 1126
PG SG
Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000 (kopeeri)
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000 (kopeeri) (kopeeri)
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Колеса PGSG
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Поворотный | 5,02 € | 5,40 € | 6,30 € | 12,48 € | 13,60 € |
| Поворот с перерывом | 7,18 € | 7,30 € | 8,50 € | 16,02 € | 17,50 € |
| Исправлено | 3,60 € | 3,94 € | 5,40 € | 9,18 € | 11,20 € |
| емкость | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| высокая | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | ||||
| тарелка | 105x85 | 135x110 | |||
| расстояние между отверстиями | 80x60 | 105x80 | |||
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Поворотный | 6,12 € | 6,12 € | 7,40 € | 12,44 € | 16,40 € |
| Поворот с перерывом | 7,60 € | 8,22 € | 10,06 € | 17,70 € | 10,80 € |
| Исправлено | |||||
| емкость | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| высокая | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | ||||
| Отверстие | 12,3 | ||||



