Колеса PGSG

| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Поворотный | 5,02 € | 5,40 € | 6,30 € | 12,48 € | 13,60 € |
| Поворот с перерывом | 7,18 € | 7,30 € | 8,50 € | 16,02 € | 17,50 € |
| Исправлено | 3,60 € | 3,94 € | 5,40 € | 9,18 € | 11,20 € |
| емкость | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| высокая | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | ||||
| тарелка | 105×85 | 135×110 | |||
| расстояние между отверстиями | 80×60 | 105×80 | |||

| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Поворотный | 6,12 € | 6,12 € | 7,40 € | 12,44 € | 16,40 € |
| Поворот с перерывом | 7,60 € | 8,22 € | 10,06 € | 17,70 € | 10,80 € |
| Исправлено | |||||
| емкость | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| высокая | 105 | 128 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | ||||
| Отверстие | 12,3 | ||||
Похожие
Käärkahveltõstuk 1000 kg/1500 mm kahesilindriline, I43000 (kopeeri)
Käärkahveltõstuki tõstevõime on 1000 kg.
-
- Minimaalne tõstekõrgus 85 mm.
- Maksimaalne tõstekõrgus 795 mm.
- Manuaalne kiirtõste.
- Kahvli pikkus on 1150 mm ja laius 540 mm.
- Käärkahveltõstuki kogupikkus on 1540 mm.
- Juhtrattad mõõtudega 180 x 50 mm kummikattega, terasvelgedega.
- Kahvlirattad mõõtudega 80 x 50 mm polüuretaanist.
Ножничный подъемник 1000 кг/1500 мм двухцилиндровый, I43000 (копия)
Ножничный подъемник имеет грузоподъемность 1000 кг.
-
- Минимальная высота подъема 85 мм.
- Максимальная высота подъема 795 мм.
- Ручной выпуск луча.
- Вилка имеет длину 1150 мм и ширину 540 мм.
- Общая длина ножничного подъемника составляет 1540 мм.
- Рулевые колеса 180 x 50 мм с резиновым покрытием и стальными ободами.
- Полиуретановые колеса вилки 80 x 50 мм.
Прибор

| 50 | 75 | 100 | 125 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
| Колесо | 0,58 € | 0,94 € | 1,80 € | 2,02 € | 1,02 € | 1,46 € | 2,32 € | 2,90 € |
| Поворотный | 2,56 € | 3,54 € | 4,50 € | 5,66 € | 4,86 € | 5,80 € | 8,16 € | 11,40 € |
| Поворот с перерывом | 5,06 € | 5,18 € | 6,10 € | 7,40 € | 9,00 € | 9,40 € | 10,10 € | 13,50 € |
| Исправлено | 2,24 € | 2,48 € | 2,74 € | 4,36 € | 4,20 € | 5,50 € | 6,10 € | 8,68 € |
| емкость | 50 | 60 | 70 | 80 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| высокая | 73,5 | 101 | 125 | 148,5 | 109,0 | 131,5 | 156,5 | 181,5 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | |||||||
| тарелка | 60x60 | 90x70 | ||||||
| расстояние между отверстиями | 45x45 | 70x50 | ||||||

| 50 | 75 | 100 | 125 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
| KPA-TPA | 1,44 € | 2,22 € | 4,00 € | 4,30 € | 2,06 € | 3,06 € | 5,12 € | 7,00 € |
| KPA-TPA HC | 1,78 € | 2,88 € | 4,46 € | 5,00 € | 2,34 € | 3,22 € | 7,00 € | 7,64 € |
| TPA-TPA | 1,02 € | 1,90 € | 2,98 € | 3,62 € | 1,84 € | 2,46 € | 4,32 € | 5,40 € |
| емкость | 50 | 70 | 90 | 120 | 50 | 70 | 90 | 120 |
| высокая | 69 | 99 | 134 | 157 | 69 | 99 | 134 | 157 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | Шарикоподшипник | ||||||
| тарелка | 60x60 | 75x75 | 60x60 | 75x75 | ||||
| расстояние между отверстиями | 43x43 | 55x55 | 43x43 | 55x55 | ||||
Термостойкие колеса

| мм | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 |
| EUR | 4,28 | 5,8 | 8,2 | 9,6 | 9,6 | 17,8 |
| Подшипник | Подшипник скольжения | |||||
| емкость | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 |
| отверстие | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Длина втулки | 40 | 40 | 45 | 45 | 58 | 58 |

| мм | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 | 100 | |
| EUR | 5,6 | 7,3 | 17,2 | 23,4 | 31,4 | 40,2 | 20,2 | |
| Подшипник | Подшипник скольжения | Шарикоподшипник | ||||||
| емкость | 160 | 180 | 250 | 300 | 340 | 520 | 180 | |
| отверстие | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | |
| втулка | 40 | 40 | 45 | 58 | 58 | 58 | 40 |

| KPRW-MTW 80S | 13,50 € | |
| KPRW-MTW 80K | ||
| KPRW-MTW 100S | 14,25 € | |
| KPRW-PR 100K | 26,12 € |

| мм | 100 | 100 |
| Колесо простое | 18,6 eur | 36,2 eur |
| Подшипник | Обычный | Шарик |
| емкость | 250 | |
| отверстие | 12 | |
| Длина втулки | 40 |

| мм | 80 | 100 |
| Колесо простое | 8,56 eur | 9,8 eur |
| Подшипник | Обычный | |
| емкость | 100 | 120 |
| отверстие | 12 | |
| Длина втулки | 40 |
Эластичные резиновые колеса

| 80 | 100 | 125 | 125 (40) | 160 | 200 | |
| Поворотный | 6,82 € | 8,02 € | 8,82 € | 10,96 € | 18,22 € | 20,94 € |
| Поворот с перерывом | 9,00 € | 11,04 € | 11,02 € | 13,50 € | 21,60 € | 24,86 € |
| Исправлено | 5,40 € | 8,00 € | 8,00 € | 10,30 € | 14,86 € | 18,42 € |
| емкость | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| высокая | 105 | 128 | 156 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Шарикоподшипник | |||||
| тарелка | 105x85 | 135x110 | ||||
| расстояние между отверстиями | 80x60 | 105x80 | ||||

| 80 | 100 | 125 | 125 (40) | 160 | 200 | |
| Поворотный | 6,00 € | 7,32 € | 8,08 € | 10,42 € | 15,40 € | 19,80 € |
| Поворот с перерывом | 7,26 € | 7,70 € | 9,42 € | 11,66 € | 18,24 € | 21,50 € |
| Исправлено | ||||||
| емкость | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 |
| высокая | 105 | 128 | 152 | 156 | 195 | 235 |
| Подшипник | Шарикоподшипник | |||||
| Отверстие | 12,3 | |||||
Jagamiskomplekt WDS 71,5x650x375 mm, kärule kinnitamiseks
Jagamiskomplekti WDS saab paigaldada WDS-kärude väiksesse sahtlisse. Sobib komplekteerimiskärudele WDS-5, WDS-6 ja WDS-7.
Kõrgus– 71,5 mm
Laius – 650 mm
Sügavus –375 mm
Materjal – kõrgtugev teras, 0,8 mm
Vaheseinad - paksus 1,2 mm, koos 4 piki- ja 4 põikivaheseinaga, paigaldusetapp ristisuunas 65 mm, pikisuunas 45 mm
Värvus – pulbervärvitud poolmatt korpus on hall ahhaat (RAL 7038)
Kaal – 3,4 kg
Toote värv võib erineda pildil näidatust.
Toode tarnitakse lahtivõetult.
Pildil nähaolevad ülejäänud tooted ei kuulu hinna sisse.
Käru riiul HARD kärule 42,5x696x446 mm
Käru riiul sobitub suurepäraselt HARD käruga. Komplektis on kaasas õlikindel kummimatt.
Kõrgus– 42,5 mm
Laius – 696 mm
Sügavus – 446 mm
Materjal – kõrgtugev teras, 0,8 mm
Värvus – pulbervärvitud poolmatt korpus on hall ahhaat (RAL 7038)
Kaal – 4,2 kg
Maksimaalne kandevõime – 100 kg
Toote värv võib erineda pildil näidatust.
Toode tarnitakse lahtivõetult.
Pildil nähaolevad ülejäänud tooted ei kuulu hinna sisse.
Perforeeritud plekk 500x746x22 mm, kärule kinnitamiseks
Perforeeritud plekki saab paigaldada komplekteerimiskärudele WDS-0, WDS-5, WDS-6, WDS-7 ja WDS HARD.
Pleki ruudu suurus on 10 x 10 mm, samm = 38 mm.
Kõrgus– 500 mm
Laius – 746 mm
Sügavus – 22 mm
Materjal – kõrgtugev teras, 0,8 mm
Värvus – pulbervärvitud ultramariin (RAL 5002)
Kaal – 5 kg
Toote värv võib erineda pildil näidatust.
Toode tarnitakse lahtivõetult.
Pildil nähaolevad ülejäänud tooted ei kuulu hinna sisse.
